Modell och typ | Antal | Pris, 1 st | Totalpris | ||||||||||||
Аttention! Maximala lastmöjligheter:
2 kroklastväxlare 35 m3 Std + 4 kroklastväxlarna 22 m3 Rd
OCH
6 kroklastväxlarna 22 m3 Rd
|
|||||||||||||||
Transport | Zone | Pris, 1 st | Totalpris | ||||||||||||
Transport Z1 (zone 1) | € | 0 € | |||||||||||||
Transport Z2 (zone 2) | € | ||||||||||||||
Transport Z3 (zone 3) | € | ||||||||||||||
Transport Z4 (zone 4) | € | ||||||||||||||
TOTAL , exklusive moms | 0 € | ||||||||||||||
Eftersom det är export försäljning, under försäljning moms = 0%. Moms måste betalas vid tullklarering i ditt land. | |||||||||||||||
För färg, har du en RAL färg för ditt val | RALKlicka för att välja | ||||||||||||||
Välj tillverkningsstandard av din behållare:
|
|||||||||||||||
FÖRHÅLLANDEN : Våra villkor ersätter alla andra förhållanden. Varje förändring (s) kommer att accepteras och beaktas endast om en ny order skickas undertecknat, daterat, stämplas. Alla anspråk (s) kommer inte att accepteras i övrigt. | |||||||||||||||
ANSVAR : "EBENNE", “IBENNE” är varumärken i Volga-gruppen är under inga omständigheter vara ansvarig för all förlust av vinst, förlust av användning, förlust av intäkter, förlust av kontrakt, ökade kostnader och utgifter, bortkastade utgifter och alla special indirekta och följdskador. | |||||||||||||||
LEVERANSTID : 4-8 veckor efter mottagandet av betalning och ordning | |||||||||||||||
BETALNING : 100% förskottsbetalning via banköverföring | |||||||||||||||
LEVERANS MODE : Varorna levereras av lastbilar och är försäkrade enligt villkoren Incoterms® ICC 2010. Avlastning åligger Köparen och är begränsad till 2 timmar. Mer än 2 timmar från ankomsten av transporten (lastbil) debiteras kunden genom straffavgift på 50 euro per timme. Under paket av containrar, transport och lastning kan små repor bildas. För detta ändamål är en liter färg av produkternas färg tillhandahålls. | |||||||||||||||
GARANTI : Garantin gäller för 6 månader från fakturadatum och är begränsad till utbyte av defekta delar. I det här fallet arbetskostnaderna, kostnader för utrustning transport förblir köparens ansvar. | |||||||||||||||
Köparen *: Ms/ Mr
Företag *: E-post *: Tel *: Organisationsnummer *: Företag moms № *:
Fakturaadress *
Identisk med faktureringsadress Leveransadress *
Nej
Beställa
Bank Information:
|